Energibesparende foranstaltninger
Energibesparende foranstaltninger er en afdeling, som tilser og styrer energianlæg i de kommunale ejendomme, og de sikrer derigennem meget store årlige besparelser på det kommunale energiregnskab.
Igennem de sidste 30 år har afdelingen bygget en række energibesparende værker på skoler, institutioner og andre kommunale bygninger. Alle kommunens skoler har i dag solvarme og mange har andre former for anlæg, der sparer energi og fortrænger CO2 uslip. I 2010 startede et nyt eventyr, hvor der vil blive anlagt et samlet areal på ca. 12.000 m2 solceller fordelt på skoler og andre institutioner.
Historisk oversigt over energiprojekter gennem mere end 30 år:
Hvornår | Hvad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-84 | Tre udstillinger for lavenergi byggeri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-85 | Energiregistreringssystem i alle bygninger på månedsbasis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-92 | Bevægefølere opsættes i alle klasseværelser på skolerne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Varme-, el- og vandforbrug registreres i offentlige bygninger dagligt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Al oliefyring erstattes med fjernvarme og kondenserende naturgas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Det første solvarmeanlæg opføres. Ved udgangen af 2008 findes 32 solvarmeanlæg, eller ca. 2.450 m2 solvarme-anlæg. Mere end 20 solvarmeanlæg er planlagt i 2009 og 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Store bygninger energimærkes, mindre bygninger kommer med i 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Automatisk registrering af varme-, el- og vandforbrug indføres. Forbrug måles dagligt, systemet kan registrere på timebasis. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Byrådet beslutter, at alle nybygninger og renoverede bygninger skal have maksimal solvarmeanlæg installeret og et generelt forbud mod elvarme i egne bygninger. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Til opførsel af Skives nye grønne rådhus afsættes i 2005 ekstra 5 mio. kr. til energibesparende projekter. Rådhusets energiforbrug svarer til et parcelhus på 130 m2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Der afsættes 6,17 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger på 15 skoler. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Skive Kommune bliver udnævnt til Energiby. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10 | Ca. 12.000 m2 solceller for ca. 45 mio. kr. bliver opsat i samarbejde med EnergiMidt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12 | Rådhus II bygges - Danmarks første Plus Energi Kontorhus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-14 | Skive Kommune afprøver i samarbejde med Energistyrelsen seks elbiler. |
Fra 1983 til 2011 har Skive Kommune samlet investeret 60,5 mio.kr. i energibesparende foranstaltninger, de økonomiske besparelser af tiltagene er anslået til ca. 97 mio. kr. Det har samlet reduceret Skives CO2-emission med 31.415.000 kg.
Det nye rådhus, som blev taget i brug ved kommunesammenlægningen, bruger en række energibesparende tekniker og anlæg bl.a. solfanger og absorbtionskøler. Rådhusets forbrug af fossile brændstoffer svarer til forbruget i et almindeligt parcelhus.
I 2010 startede byggeriet af Rådhus II, som skal sikre plads til alle kommunens arbejdere. Rådhus II bliver Danmarks første plus energi kontorhus og er dermed afdelingens seneste store fremskidt inden for energibesparende foranstaltninger.
Med Rådhus II bygges Danmarks første Plus Energi Kontorhus til i alt ca. 65 mio. kr., heraf går 6,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Rådhus II bliver udstyret med solvarme, 2 stk. minikraftvarmeanlæg, ORC-maskine, grundvandskøling, et energibesparende ventilationssystem og facader og tag bliver beklædt med solceller.
10. november 2011 - Teknisk Forvaltning
