Indberetning af vederlag 2010
For varetagelse af hverv efter valg af byrådet eller forslag fra kommunen:
Navn | Kr. modtaget | Bestyrelse |
| Flemming Eskildsen (V) | 100.000,00 | Væksthus Midtjylland |
| Ruth Kristensen (A) | 3.000,00 | Hilltop |
| Jan D. Andersen (A) | 1.000,00 | Hvalpsund-Sundsøre Færgeri |
| Frede Frandsen (A) | 14.330,00 20.000,00 | Det Danske Madhus A/S MP - 4S Jordrens |
| Else Theill Sørensen (C) | 26.600,00 | Skive Fjernvarme |
| Jens Peder Hedevang (V) | 29.500,00 1.520,00 17.000,00 35.000,00 | Mokana Hvalpsund-Sundsøre Færgeri Danske Havne MP/4S Jordrens |
| Peder C. Kirkegaard (V) | 20.000,00 14.330,00 | Skive Vand A/S Det Danske Madhus |
| Per Jeppesen (A) | 5.000,00 | Skive Vand |
| Lone Knudsen | 5.000,00 | Skive Vand |
| Lars Yde | 5.000,00 | Skive Vand |
7. marts 2011 - Skive Kommune
