Vandstanden i Lyby Grønning Skelgrøft
Her kan du se dagens vandstand samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.
![]() | Vandløb | Lyby Grønning Skelgrøft |
| Stationsnavn | Hulebro | |
| HU-stationsnr. | 16.08 | |
| HU-stednr. | 160153 | |
| Koordinatsystem | UTM zone32, ERTS89 | |
| Koordinat | 502 638, 6 277 452 | |
| Oplandsareal | 11,29 km² | |
| Skala 0 | 4,47 DVR90 | |
| Driftsansvarlig | Naturstyrelsen Vestjylland |




