Vandstanden i Rødding Å
Her kan du se dagens vandstand samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.
![]() | Vandløb | Rødding Å |
| Stationsnavn | Nymølle, Heden | |
| HU-stationsnr. | 16.22 | |
| HU-stednr. | 160031 | |
| Koordinatsystem | UTM zone 32, ERTS89 | |
| Koordinat | 487 412, 6 281 593 | |
| Oplandsareal | 38,65 km² | |
| Skala 0 | -0,37 DVR90 | |
| Driftsansvarlig | Skive Kommune |







