Vandstanden i Skive Å, Engvej
Her kan du se dagens vandstand og vandtemperatur samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.
![]() | Vandløb | Skive Å |
| Stationsnavn | Engvej | |
| HU-stationsnr. | 20.36 | |
| HU-stednr. | 200397 | |
| Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 | |
| Koordinat | 502 360, 6 269 201 | |
| Oplandsareal | 762 km² | |
| Skala 0 | -0,61 DVR90 | |
| Driftsansvarlig | Skive Kommune |






