Vandstanden i Spøttrup Bæk, Vadumvej
Her kan du se dagens vandstand samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.
![]() | Vandløb | Spøttrup Bæk |
| Stationsnavn | Vadumvej | |
| HU-stationsnr. | 16.23 | |
| HU-stednr. | 160093 | |
| Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 | |
| Koordinat | 485 780, 6 278 023 | |
| Oplandsareal | 22,98 km² | |
| Oplandsareal | -0,29 DVR90 | |
| Driftsansvarlig | Skive Kommune |







