
Introduktion til generel sundhed og livsstil
Skive Kommunes sundhedspolitik medfører, at der er fokus på de livsstilsfaktorer, der har betydning for borgernes generelle sundhed.
Du kan klikke ind på undersiderne for at finde nærmere oplysninger om indsatserne i kommunen.
Fakta fra Region Midtjyllands sundhedsprofil for Skive kommune, 2010:
Kost | 42 % af svargruppen er moderat overvægtige 18 % er svært overvægtige |
Rygning | 30 % er dagligrygere |
Alkohol | 30 % af mændene og 12 % af kvinderne har et risikabelt alkoholforbrug. |
Motion | 18 % af svargruppen er aktive i under 30 minutter om ugen 52 % får ikke regelmæssig motion i fritiden |
Kroniske sygdomme | Skive er mellem de 5 kommuner i Region Midtjylland med den største forekomst af kroniske sygdomme. |
Uddannelse | Skive har flere med et lavt uddannelsesniveau, og færre med et højt uddannelsesniveau end i regionen som gennemsnit, hvilket medfører en generel ringere sundhedstilstand (social ulighed i sundhed). |
Erhvervsaktive | andelen af erhvervsaktive er 3 % lavere end i regionen som gennemsnit |
Indkomst | Skive Kommune har den 3. laveste gennemsnitsindkomst i regionen
|
